ข้อมูลนักเรียน
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| อนุบาล 2 | 3 | 2 | 5 |
| อนุบาล 3 | 11 | 3 | 14 |
| รวมอนุบาล | 14 | 5 | 19 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 3 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 1 | 4 |
| รวมประถมศึกษา | 18 | 18 | 36 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 2 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 5 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 |
| รวมมัธยมศึกษา | 21 | 14 | 35 |
| รวมทั้งหมด | 53 | 37 | 90 |
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| อนุบาล 2 | 10 | 4 | 14 |
| อนุบาล 3 | 1 | 3 | 4 |
| รวมอนุบาล | 11 | 7 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 3 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 4 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 1 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 2 | 9 |
| รวมประถมศึกษา | 22 | 16 | 38 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 6 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 3 | 9 |
| รวมมัธยมศึกษา | 20 | 14 | 34 |
| รวมทั้งหมด | 53 | 37 | 90 |
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | รวม | |
| ชาย | หญิง | ||
| อนุบาล 2 | 2 | 3 | 5 |
| อนุบาล 3 | 3 | 5 | 8 |
| รวมอนุบาล | 5 | 8 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 2 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 8 | 12 |
| รวมประถมศึกษา | 24 | 22 | 46 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 5 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 |
| รวมมัธยมศึกษา | 16 | 14 | 30 |
| รวมทั้งหมด | 45 | 44 | 89 |
